Обслуживаемые дома
Участок №5
Начальник участка: Пьянзин Евгений Иванович
Мастерский участок: ул. Летчика Бабушкина, д.31 к.2
Участок №6
Начальник участка: Нахушев Астемир Азретович
Мастерский участок: улица Коминтерна дом 4
Участок №7
Начальник участка: Кузнецов Александр Александрович
Мастерский участок: улица Менжинского дом 19 корпус 1
Участок №10
Начальник участка: Сорвачева Елена Александровна
Мастерский участок: улица Печорская дом 9
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ
ОДС № 74: улица Печорская дом 11
ОДС № 75: улица Печорская дом 11
ОДС № 76: улица Летчика Бабушкина дом 31 корпус 2
Единый телефон ОДС: +7(495)539-53-53
| № | улица, проезд | дом, корпус | сумма задолженности на 01.10.2025 | № ОДС | участок | 
| 1 | Анадырский проезд | дом 1 | 682 554,24 | 74 | 6 | 
| 2 | Анадырский проезд | дом 11 | 164 944,70 | 74 | 6 | 
| 3 | Анадырский проезд | дом 13 | 164 591,73 | 74 | 6 | 
| 4 | Анадырский проезд | дом 15/1 | 1 966 392,20 | 74 | 6 | 
| 5 | Анадырский проезд | дом 17/1 | 320 731,06 | 74 | 6 | 
| 6 | Анадырский проезд | дом 3 | 364 407,52 | 74 | 6 | 
| 7 | Анадырский проезд | дом 5 корпус 1 | 794 993,91 | 74 | 6 | 
| 8 | Анадырский проезд | дом 5 корпус 2 | 604 227,80 | 74 | 6 | 
| 9 | Анадырский проезд | дом 7 | 338 590,16 | 74 | 6 | 
| 10 | Анадырский проезд | дом 7 корпус 2 | 438 442,08 | 74 | 6 | 
| 11 | Анадырский проезд | дом 7 корпус 3 | 102 635,90 | 74 | 6 | 
| 12 | Анадырский проезд | дом 9 | 347 208,18 | 74 | 6 | 
| 13 | Верхоянская улица | дом 10 | 91 946,28 | 75 | 10 | 
| 14 | Верхоянская улица | дом 18 корпус 1 | 234 164,64 | 75 | 10 | 
| 15 | Верхоянская улица | дом 18 корпус 2 | 45 259,97 | 75 | 10 | 
| 16 | Верхоянская улица | дом 2 | 247 690,87 | 75 | 10 | 
| 17 | Верхоянская улица | дом 4 | 76 769,29 | 75 | 10 | 
| 18 | Верхоянская улица | дом 6 корпус 1 | 1 140 701,26 | 75 | 10 | 
| 19 | Верхоянская улица | дом 8 | 205 695,18 | 75 | 10 | 
| 20 | Енисейская улица | дом 10 | 1 550 930,90 | 75 | 10 | 
| 21 | Енисейская улица | дом 12 | 666 077,49 | 75 | 10 | 
| 22 | Енисейская улица | дом 16/21 | 490 841,76 | 75 | 6 | 
| 23 | Енисейская улица | дом 18/20 | 69 508,57 | 74 | 7 | 
| 24 | Енисейская улица | дом 2 | 200 578,85 | 75 | 10 | 
| 25 | Енисейская улица | дом 2 корпус 2 | 498 765,79 | 75 | 10 | 
| 26 | Енисейская улица | дом 20 | 274 844,30 | 74 | 7 | 
| 27 | Енисейская улица | дом 22 | 18 688,47 | 74 | 7 | 
| 28 | Енисейская улица | дом 22 корпус 2 | 205 449,59 | 74 | 7 | 
| 29 | Енисейская улица | дом 24 | 190 326,01 | 76 | 7 | 
| 30 | Енисейская улица | дом 26 | 762 728,84 | 76 | 5 | 
| 31 | Енисейская улица | дом 28 корпус 1 | 548 819,97 | 76 | 5 | 
| 32 | Енисейская улица | дом 3 корпус 1 | 389 231,59 | 74 | 6 | 
| 33 | Енисейская улица | дом 3 корпус 2 | 53 000,78 | 75 | 10 | 
| 34 | Енисейская улица | дом 30 | 1 558 312,00 | 76 | 5 | 
| 35 | Енисейская улица | дом 32 корпус 1 | 886 002,02 | 76 | 7 | 
| 36 | Енисейская улица | дом 32 корпус 2 | 851 050,85 | 76 | 7 | 
| 37 | Енисейская улица | дом 34 | 823 278,00 | 76 | 5 | 
| 38 | Енисейская улица | дом 4 | 138 239,26 | 75 | 10 | 
| 39 | Енисейская улица | дом 5 | 234 613,73 | 74 | 6 | 
| 40 | Енисейская улица | дом 6 | 644 604,05 | 75 | 10 | 
| 41 | Енисейская улица | дом 8 | 229 796,76 | 75 | 10 | 
| 42 | Олонецкий проезд | дом 20 | 457 876,93 | 76 | 7 | 
| 43 | Осташковская улица | дом 13 | 9 805,72 | 76 | 7 | 
| 44 | Осташковская улица | дом 15 корпус 1 | 1 171 420,73 | 76 | 7 | 
| 45 | Осташковская улица | дом 17 | 102 446,37 | 76 | 7 | 
| 46 | Осташковская улица | дом 19 | 111 572,18 | 76 | 7 | 
| 47 | Осташковская улица | дом 21 | 534 918,76 | 76 | 7 | 
| 48 | Осташковская улица | дом 23 | 1 279 620,24 | 76 | 7 | 
| 49 | Осташковская улица | дом 5 | 18 893,04 | 76 | 7 | 
| 50 | Осташковская улица | дом 7 корпус 1 | 700 588,41 | 76 | 7 | 
| 51 | Осташковская улица | дом 7 корпус 2 | 205 983,02 | 76 | 7 | 
| 52 | Осташковская улица | дом 7 корпус 3 | 424 382,48 | 76 | 7 | 
| 53 | Осташковская улица | дом 7 корпус 4 | 300 744,90 | 76 | 7 | 
| 54 | Осташковская улица | дом 7 корпус 5 | 429 302,52 | 76 | 7 | 
| 55 | Осташковская улица | дом 9 корпус 1 | 582 183,37 | 76 | 7 | 
| 56 | Осташковская улица | дом 9 корпус 2 | 2 997 809,67 | 76 | 7 | 
| 57 | Осташковская улица | дом 9 корпус 5 | 1 463 283,40 | 76 | 7 | 
| 58 | Печорская улица | дом 11 | 641 036,57 | 74 | 6 | 
| 59 | Печорская улица | дом 2 | 124 446,38 | 74 | 7 | 
| 60 | Печорская улица | дом 3 | 667 099,79 | 74 | 6 | 
| 61 | Печорская улица | дом 4 | 300 773,16 | 75 | 7 | 
| 62 | Печорская улица | дом 5 | 702 334,58 | 75 | 6 | 
| 63 | Печорская улица | дом 6 | 139 289,08 | 75 | 7 | 
| 64 | Печорская улица | дом 7 | 133 162,56 | 74 | 6 | 
| 65 | Печорская улица | дом 8 | 426 681,87 | 75 | 7 | 
| 66 | Печорская улица | дом 9 | 1 708 674,97 | 74 | 6 | 
| 67 | Староватутинский проезд | дом 1 | 287 094,93 | 76 | 5 | 
| 68 | Староватутинский проезд | дом 11 | 911 048,66 | 76 | 5 | 
| 69 | Староватутинский проезд | дом 13 | 602 198,13 | 76 | 7 | 
| 70 | Староватутинский проезд | дом 3 | 1 312 410,92 | 76 | 5 | 
| 71 | Староватутинский проезд | дом 7 | 169 795,06 | 76 | 5 | 
| 72 | улица Искры | дом 11 | 266 827,68 | 75 | 10 | 
| 73 | улица Искры | дом 13 корпус 1 | 812 951,29 | 75 | 10 | 
| 74 | улица Искры | дом 3 | 444 582,85 | 75 | 10 | 
| 75 | улица Искры | дом 7 | 690 789,37 | 75 | 10 | 
| 76 | улица Искры | дом 9 | 867 756,83 | 74 | 6 | 
| 77 | улица Коминтерна | дом 11/7 | 492 967,69 | 74 | 6 | 
| 78 | улица Коминтерна | дом 12 | 897 308,27 | 74 | 6 | 
| 79 | улица Коминтерна | дом 12 корпус 2 | 597 604,69 | 74 | 6 | 
| 80 | улица Коминтерна | дом 13/4 | 557 595,81 | 74 | 6 | 
| 81 | улица Коминтерна | дом 14 | 129 027,52 | 74 | 6 | 
| 82 | улица Коминтерна | дом 14 корпус 2 | 111 774,43 | 74 | 6 | 
| 83 | улица Коминтерна | дом 16 | 320 201,90 | 74 | 6 | 
| 84 | улица Коминтерна | дом 18/5 | 1 073 497,34 | 74 | 6 | 
| 85 | улица Коминтерна | дом 20/2 | 503 674,65 | 74 | 6 | 
| 86 | улица Коминтерна | дом 3 корпус 1 | 387 421,58 | 74 | 6 | 
| 87 | улица Коминтерна | дом 3 корпус 2 | 30 314,81 | 74 | 6 | 
| 88 | улица Коминтерна | дом 4 | 77 690,18 | 74 | 6 | 
| 89 | улица Коминтерна | дом 5 | 522 040,71 | 74 | 6 | 
| 90 | улица Коминтерна | дом 6 | 27 800,70 | 74 | 6 | 
| 91 | улица Коминтерна | дом 7 | 64 350,47 | 74 | 6 | 
| 92 | улица Коминтерна | дом 8 | 85 086,75 | 74 | 6 | 
| 93 | улица Коминтерна | дом 9 корпус 1 | 388 892,65 | 74 | 6 | 
| 94 | улица Коминтерна | дом 9 корпус 2 | 144 575,35 | 74 | 6 | 
| 95 | улица Ленская | дом 10 корпус 2 | 23 814,84 | 75 | 7 | 
| 96 | улица Ленская | дом 10 корпус 3 | 336 467,27 | 74 | 7 | 
| 97 | улица Ленская | дом 18 | 257 736,01 | 74 | 7 | 
| 98 | улица Ленская | дом 2/21 | 2 146 797,28 | 74 | 7 | 
| 99 | улица Ленская | дом 3 | 100 314,27 | 74 | 7 | 
| 100 | улица Ленская | дом 8 | 1 031 229,83 | 74 | 7 | 
| 101 | улица Ленская | дом 8 корпус 1 | 1 297 927,73 | 74 | 7 | 
| 102 | улица Ленская | дом 8 корпус 2 | 370 978,83 | 75 | 7 | 
| 103 | улица Ленская | дом 9 | 219 882,97 | 74 | 7 | 
| 104 | улица Лётчика Бабушкина | дом 10/1 | 103 194,98 | 74 | 6 | 
| 105 | улица Лётчика Бабушкина | дом 11/2 корпус 1 | 864 341,62 | 75 | 6 | 
| 106 | улица Лётчика Бабушкина | дом 11/2 корпус 2 | 246 488,96 | 74 | 6 | 
| 107 | улица Лётчика Бабушкина | дом 12 | 326 942,47 | 74 | 6 | 
| 108 | улица Лётчика Бабушкина | дом 14 | 596 007,20 | 74 | 6 | 
| 109 | улица Лётчика Бабушкина | дом 15 | 1 320 679,52 | 75 | 7 | 
| 110 | улица Лётчика Бабушкина | дом 16 корпус 1 | 332 513,38 | 74 | 6 | 
| 111 | улица Лётчика Бабушкина | дом 16 корпус 2 | 17 466,46 | 74 | 6 | 
| 112 | улица Лётчика Бабушкина | дом 17 корпус 3 | 194 161,51 | 76 | 5 | 
| 113 | улица Лётчика Бабушкина | дом 17 | 1 217 006,59 | 74 | 7 | 
| 114 | улица Лётчика Бабушкина | дом 18 | 337 212,51 | 75 | 6 | 
| 115 | улица Лётчика Бабушкина | дом 19/1 | 67 508,51 | 74 | 7 | 
| 116 | улица Лётчика Бабушкина | дом 2 | 51 836,45 | 74 | 6 | 
| 117 | улица Лётчика Бабушкина | дом 23 | 590 165,49 | 75 | 7 | 
| 118 | улица Лётчика Бабушкина | дом 24 | 159 269,28 | 75 | 6 | 
| 119 | улица Лётчика Бабушкина | дом 25/16 | 246 321,94 | 76 | 5 | 
| 120 | улица Лётчика Бабушкина | дом 29 корпус 1 | 98 249,60 | 76 | 5 | 
| 121 | улица Лётчика Бабушкина | дом 29 корпус 2 | 507 383,09 | 76 | 7 | 
| 122 | улица Лётчика Бабушкина | дом 29 корпус 3 | 339 383,86 | 76 | 5 | 
| 123 | улица Лётчика Бабушкина | дом 29 корпус 4 | 865 121,20 | 76 | 5 | 
| 124 | улица Лётчика Бабушкина | дом 3 | 175 551,16 | 75 | 10 | 
| 125 | улица Лётчика Бабушкина | дом 31 | 242 006,95 | 76 | 5 | 
| 126 | улица Лётчика Бабушкина | дом 31 корпус 2 | 817 853,48 | 76 | 5 | 
| 127 | улица Лётчика Бабушкина | дом 33 корпус 1 | 88 527,29 | 76 | 5 | 
| 128 | улица Лётчика Бабушкина | дом 33 корпус 2 | 36 559,83 | 76 | 5 | 
| 129 | улица Лётчика Бабушкина | дом 33 корпус 5 | 768 446,11 | 76 | 5 | 
| 130 | улица Лётчика Бабушкина | дом 37 корпус 1 | 851 879,12 | 76 | 7 | 
| 131 | улица Лётчика Бабушкина | дом 39 | 844 211,21 | 76 | 7 | 
| 132 | улица Лётчика Бабушкина | дом 39 корпус 3 | 240 383,22 | 76 | 5 | 
| 133 | улица Лётчика Бабушкина | дом 4 | 367 139,26 | 74 | 6 | 
| 134 | улица Лётчика Бабушкина | дом 41 | 726 116,67 | 76 | 7 | 
| 135 | улица Лётчика Бабушкина | дом 45 корпус 1 | 459 293,58 | 76 | 7 | 
| 136 | улица Лётчика Бабушкина | дом 45 корпус 2 | 200 405,15 | 76 | 7 | 
| 137 | улица Лётчика Бабушкина | дом 5 | 316 679,18 | 75 | 10 | 
| 138 | улица Лётчика Бабушкина | дом 6 | 51 640,25 | 74 | 6 | 
| 139 | улица Лётчика Бабушкина | дом 7 | 48 946,42 | 75 | 10 | 
| 140 | улица Лётчика Бабушкина | дом 9 корпус 1 | 64 528,58 | 75 | 10 | 
| 141 | улица Лётчика Бабушкина | дом 9 корпус 2 | 147 975,23 | 75 | 10 | 
| 142 | улица Менжинского | дом 11 корпус 1 | 1 085 034,30 | 74 | 7 | 
| 143 | улица Менжинского | дом 11 корпус 2 | 85 279,78 | 74 | 7 | 
| 144 | улица Менжинского | дом 13 корпус 1 | 96 517,42 | 75 | 7 | 
| 145 | улица Менжинского | дом 13 корпус 2 | 24 703,77 | 74 | 7 | 
| 146 | улица Менжинского | дом 13 корпус 3 | 319 676,68 | 75 | 7 | 
| 147 | улица Менжинского | дом 15 корпус 1 | 101 481,31 | 74 | 7 | 
| 148 | улица Менжинского | дом 15 корпус 2 | 223 529,78 | 74 | 7 | 
| 149 | улица Менжинского | дом 17 корпус 1 | 1 489 852,91 | 74 | 7 | 
| 150 | улица Менжинского | дом 17 корпус 2 | 384 811,22 | 75 | 7 | 
| 151 | улица Менжинского | дом 18 | 316 142,01 | 76 | 5 | 
| 152 | улица Менжинского | дом 19 корпус 1 | 777 485,10 | 74 | 7 | 
| 153 | улица Менжинского | дом 19 корпус 2 | 15 694,47 | 75 | 7 | 
| 154 | улица Менжинского | дом 20 корпус 1 | 130 860,54 | 74 | 7 | 
| 155 | улица Менжинского | дом 21 | 1 410 508,41 | 74 | 7 | 
| 156 | улица Менжинского | дом 23 корпус 1 | 2 749 538,91 | 74 | 7 | 
| 157 | улица Менжинского | дом 24 корпус 1 | 159 776,64 | 76 | 5 | 
| 158 | улица Менжинского | дом 24 корпус 2 | 103 565,54 | 76 | 5 | 
| 159 | улица Менжинского | дом 26 корпус 1 | 5 767,95 | 76 | 5 | 
| 160 | улица Менжинского | дом 26 корпус 2 | 116 314,72 | 76 | 5 | 
| 161 | улица Менжинского | дом 28 корпус 1 | 95 079,81 | 76 | 5 | 
| 162 | улица Менжинского | дом 28 корпус 2 | 42 973,15 | 76 | 5 | 
| 163 | улица Менжинского | дом 28 корпус 3 | 153 346,93 | 76 | 5 | 
| 164 | улица Менжинского | дом 28 корпус 4 | 233 104,18 | 76 | 5 | 
| 165 | улица Менжинского | дом 3 | 435 569,18 | 74 | 6 | 
| 166 | улица Менжинского | дом 32 корпус 1 | 246 232,84 | 76 | 5 | 
| 167 | улица Менжинского | дом 32 корпус 2 | 683 612,50 | 76 | 5 | 
| 168 | улица Менжинского | дом 32 корпус 3 | 157 262,42 | 76 | 5 | 
| 169 | улица Менжинского | дом 5 | 728 261,25 | 74 | 6 | 
| 170 | улица Менжинского | дом 7 | 20 759,84 | 74 | 7 | 
| 171 | улица Менжинского | дом 9 | 32 832,77 | 75 | 7 | 
| 172 | Радужная улица | дом 10 | 414 563,77 | 75 | 10 | 
| 173 | Радужная улица | дом 11 | 270 919,53 | 75 | 10 | 
| 174 | Радужная улица | дом 12 корпус 1 | 365 376,85 | 75 | 10 | 
| 175 | Радужная улица | дом 12 корпус 2 | 406 173,35 | 75 | 10 | 
| 176 | Радужная улица | дом 14 корпус 1 | 204 621,14 | 75 | 10 | 
| 177 | Радужная улица | дом 14 корпус 2 | 112 543,76 | 75 | 10 | 
| 178 | Радужная улица | дом 14 корпус 3 | 514 890,31 | 75 | 10 | 
| 179 | Радужная улица | дом 15 корпус 1 | 95 128,65 | 75 | 10 | 
| 180 | Радужная улица | дом 15 корпус 2 | 361 397,14 | 75 | 10 | 
| 181 | Радужная улица | дом 16 | 822 045,27 | 75 | 10 | 
| 182 | Радужная улица | дом 18 | 994 755,97 | 74 | 6 | 
| 183 | Радужная улица | дом 22 корпус 2 | 507 433,72 | 74 | 6 | 
| 184 | Радужная улица | дом 24 | 183 418,52 | 75 | 10 | 
| 185 | Радужная улица | дом 26 | 395 506,25 | 75 | 10 | 
| 186 | Радужная улица | дом 3 корпус 1 | 146 339,46 | 75 | 10 | 
| 187 | Радужная улица | дом 3 корпус 2 | 505 530,97 | 75 | 10 | 
| 188 | Радужная улица | дом 4 корпус 1 | 55 610,55 | 75 | 10 | 
| 189 | Радужная улица | дом 4 корпус 2 | 647 312,11 | 75 | 10 | 
| 190 | Радужная улица | дом 5 корпус 1 | 205 984,88 | 75 | 10 | 
| 191 | Радужная улица | дом 5 корпус 2 | 137 966,74 | 75 | 10 | 
| 192 | Радужная улица | дом 6 | 82 773,59 | 75 | 10 | 
| 193 | Радужная улица | дом 8 | 469 756,34 | 75 | 10 | 
| 194 | Радужная улица | дом 9 корпус 1 | 212 671,99 | 75 | 10 | 
| 195 | Радужная улица | дом 9 корпус 2 | 321 262,26 | 75 | 10 | 
| 196 | улица Рудневой | дом 11 | 326 095,00 | 74 | 6 | 
| 197 | улица Рудневой | дом 6 | 114 448,88 | 74 | 6 | 
| 198 | улица Рудневой | дом 8 | 130 962,42 | 74 | 6 | 
| 199 | улица Рудневой | дом 9 | 192 998,00 | 74 | 6 | 
